填報單位:尉犁縣人民政府辦公室
| 網站抽查 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 總計 | ||
| 網站總數(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 抽查比例(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 抽查網站數量(單位:家) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 抽查合格率(單位:%) | 100% | 100% | 100% | 100% | |||
| 不合格網站數量(單位:家) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 問責人次(單位:人次) | 約談 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 書面檢查 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 通報批評 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 警告或記過處分 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 調離崗位或免職 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 是否納入政府年度績效考核 | ?是(4%) □否 | ||||||
| 安全檢查 | 檢查次數(單位:次) | 12 | |||||
| 檢查網站數量(單位:家) | 1 | ||||||
| 網站開設整合 | 運行網站總數(單位:家) | 1 | |||||
| 新開設網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
| 整合遷移網站數量(單位:家) | 0 | ||||||
| “我為政府網站找錯”平臺網民留言辦理 | 收到留言數量(單位:條) | 0 | |||||
| 按期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
| 超期辦結數量(單位:條) | 0 | ||||||
| 假冒政府網站處置 | 發現數量(單位:個) | 0 | |||||
| 處置數量(單位:個) | 0 | ||||||
| 人員培訓 | 培訓次數(單位:次) | 1 | |||||
| 培訓人次(單位:人次) | 54 | ||||||
| 培訓天數(單位:天) | 1 | ||||||
| 其 他 | 在嚴格落實好政府網站“三審三校”同時,每月組織成員單位開展政府網站自查,定期對公開發布相關內容自查自糾,確保“應公開盡公開”,網站公開內容實現“零差錯”。 | ||||||
單位負責人:程立峰 審核人:程立峰 填報人:強晟 填報日期:2021年1月16日