填報單位:尉犁縣人民政府辦公室
| 網站名稱 | 尉犁縣人民政府網 | ||
| 首頁網址 | http://www.yuli.gov.cn/ | ||
| 主辦單位 | 尉犁縣人民政府辦公室 | ||
| 網站類型 | ?政府門戶網站 □部門網站 □專項網站 | ||
| ICP備案號 | 新ICP備05003425 | 公安機關備案號 | 新公網安備65282302000103號 |
| 獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1051 | ||
| 網站總訪問量 (單位:次) | 44699 | ||
| 信息發布 (單位:條) | 總數 | 1726 | |
| 概況類信息更新量 | 24 | ||
| 政務動態信息更新量 | 1336 | ||
| 信息公開目錄信息更新量 | 366 | ||
| 專欄專題 (單位:個) | 維護數量 | 4 | |
| 新開設數量 | 0 | ||
| 解讀回應 | 解讀信息發布 | 總數 (單位:條) | 8 |
| 解讀材料數量 (單位:條) | 8 | ||
| 解讀產品數量 (單位:個) | 0 | ||
| 媒體評論文章數量 (單位:篇) | 0 | ||
| 回應公眾關注熱點或 重大輿情數量(單位:次) | 0 | ||
| 辦事服務 | 是否發布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
| 注冊用戶數 (單位:個) | 47804 | ||
| 政務服務事項數量 (單位:項) | 525 | ||
| 可全程在線辦理政務服務事項數量(單位:項) | 525 | ||
| 辦件量 (單位:件) | 總數 | 10052 | |
| 自然人辦件量 | 9814 | ||
| 法人辦件量 | 238 | ||
| 互動交流 | 是否使用統一平臺 | ?是 □否 | |
| 留言辦理 | 收到留言數量 (單位:條) | 150 | |
| 辦結留言數量 (單位:條) | 150 | ||
| 平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
| 公開答復數量 (單位:條) | 50 | ||
| 征集調查 | 征集調查期數 (單位:期) | 2 | |
| 收到意見數量 (單位:條) | 0 | ||
| 公布調查結果期數 (單位:期) | 2 | ||
| 在線訪談 | 訪談期數 (單位:期) | 3 | |
| 網民留言數量 (單位:條) | 0 | ||
| 答復網民提問數量 (單位:條) | 0 | ||
| 是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
| 安全防護 | 安全檢測評估次數 (單位:次) | 12 | |
| 發現問題數量(單位:個) | 0 | ||
| 問題整改數量(單位:個) | 0 | ||
| 是否建立安全監測預警機制 | ?是 □否 | ||
| 是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
| 是否明確網站安全責任人 | ?是 □否 | ||
| 移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
| 微博 | 名稱 | 幸福尉犁—新浪微博政府版 | |
| 信息發布量(單位:條) | 394 | ||
| 關注量(單位:個) | 538 | ||
| 微信 | 名稱 | 0 | |
| 信息發布量(單位:條) | 0 | ||
| 訂閱數(單位:個) | 0 | ||
| 其他 | 無 | ||
| 創新發展 | ?搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網 □其他__________________________________ | ||
單位負責人:程立峰 審核人:周宇 填報人:強晟 填報日期:2022年1月16日